FEATURE
Cotizador de ganado ovino
Vientres ovinos
| Producto | Peso | Edad | Registro |
|---|---|---|---|
| Blackbelly | 35 kg | 6 a 10 meses | No especificado |
| Pelibuey F1 | 35 a 40 kg | 6 a 10 meses | No especificado |
| Katahdin F1 | 32 a 40 kg | 7 a 11 meses | No especificado |
| Dorper F1, 50% Dorper | 35 a 45 kg | 7 a 11 meses | No especificado |
| Dorper F2, 3/4 o 75% Dorper | 35 a 45 kg | 7 a 11 meses | No especificado |
| Dorper 7/8 | 35 a 45 kg | 7 a 11 meses | No especificado |
| Dorper 15/16 | 35 a 55 kg | 5 a 9 meses | No especificado |
| Dorper 31/32 | 35 a 55 kg | 7 a 9 meses | No especificado |
| Dorper Full Blood | 40 a 60 kg | 5 a 10 meses | Sin registro genealógico UNO |
| Dorper Full Blood | 40 a 60 kg | 7 a 10 meses | Con registro genealógico UNO |
| Katahdin Full Blood | 40 a 60 kg | 7 a 10 meses | Con registro genealógico UNO |
| Blackbelly Full Blood | 40 a 60 kg | 7 a 10 meses | Con registro genealógico UNO |
Sementales ovinos
| Producto | Peso | Edad | Registro o características |
|---|---|---|---|
| Dorper 31/32, 96.87% | 50 kg | 6 a 8 meses | No especificado |
| Dorper 63/64, 98.43% | 50 kg | 6 a 8 meses | No especificado |
| Dorper Full Blood, 100% | 60 kg | 6 meses | Sin registro genealógico UNO |
| Dorper Full Blood, 100% | 70 kg | 6 a 8 meses | Con registro genealógico y evaluación genética UNO |
| Dorper Blanco Full Blood, 100% | 70 kg | 6 a 8 meses | Sin registro genealógico UNO |
| Dorper Blanco Full Blood, 100% | 70 kg | 6 a 8 meses | Con registro genealógico y evaluación genética UNO |
| Katahdin Full Blood, 100% | No especificado | 6 a 8 meses | Sin registro; color blanco |
| Katahdin Full Blood, 100% | 50 kg | 6 a 8 meses | Con registro genealógico y evaluación genética UNO |
| Blackbelly Full Blood, 100% | 50 kg | 6 a 8 meses | Con registro genealógico y evaluación genética UNO |
| Charollais Full Blood, 100% | 70 kg | 6 a 8 meses | Con registro genealógico y evaluación genética UNO |
| St. Croix Full Blood, 100% | 50 kg | 6 a 8 meses | Con registro genealógico y evaluación genética UNO |
| Pelibuey Full Blood, 100% | 50 kg | 6 a 8 meses | Con registro genealógico y evaluación genética UNO |
| Suffolk, 100% | 50 kg | 6 a 8 meses | Con registro genealógico y evaluación genética UNO |
| East Friesian | 50 kg en adelante | 6 a 8 meses | Sin registro; blanco, negro o pinto |
Solicitud de cotización
La página permite seleccionar ejemplares y cantidades para preparar una cotización. Para solicitar informes sobre los productos elegidos se requieren nombre, número telefónico y correo electrónico, además de la aceptación de los términos y condiciones de uso.